DATA PKG YIA | LADAKU SIBAKUL JOGJA

Layanan Data Koperasi dan UKM.

Kurasi Produk

UKM Kurasi

Mitra MarketHUB

Produk MarketHUB

Profil MarketHUB
# Elemen Data Tahun Satuan Sifat Data
2019 2020 2021 2022 2023
1 Jumlah UKM Mitra 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
2 Bedasar Gender
3 Laki-laki 0 0 0 0 0 Orang Tahunan
4 Perempuan 0 0 0 0 0 Orang Tahunan
5 Berdasar Kapasitas Usaha
6 Mikro 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
7 Kecil 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
8 Menengah 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
9 Berdasar Kelas Binaan
10 Kelas 1 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
11 Kelas 2 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
12 Kelas 3 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
13 Berdasar Lokasi Usaha
14 Kab Kulon Progo 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
15 Kab Gunungkidul 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
16 Kab Bantul 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
17 Kab Sleman 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
18 Kota Yogyakarta 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
19 UKM Mitra Memiliki NIB 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
20 UKM Mitra Memiliki Sertifikat Merk 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
21 UKM Mitra Memiliki Sertifikat Jogjamark 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
22 Jumlah Produk MarketHUB 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
23 Kuliner Khas 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
24 Ragam Oleh-oleh 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
25 Kain Batik dan Baju Batik 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
26 Produk fashion 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
27 Seni dan Kerajinan 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
28 Aksesoris 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
29 Berdasar Asal Produk
30 Kab Kulon Progo 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
31 Kab Gunungkidul 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
32 Kab Bantul 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
33 Kab Sleman 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
34 Kota Yogyakarta 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
35 Makanan Kemasan bersertifikat HALAL 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
36 Makanan Kemasan bersertifikat PIRT 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
37 Makanan Kemasan bersertifikat MD 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
38 Proses Kurasi 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
39 Pengajuan 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
40 Lolos Verifikasi Administratif 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
41 Lolos Kurasi Produk 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
42 Lolos QC Profuk 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
43 Transaksi MarketHUB
44 Jumlah Transaksi 0 0 0 0 0 Transaksi Tahunan
45 Nilai Trasnaksi 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
46 Jumlah Produk terjual 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
47 Makanan Saji dan Minuman Segar 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
48 Kuliner Khas 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
49 Ragam Oleh-oleh 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
50 Kain Batik dan Baju Batik 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
51 Produk fashion 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
52 Seni dan Kerajinan 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
53 Aksesoris 0 0 0 0 0 Produk Tahunan