DATA MARKETHUB | LADAKU SIBAKUL JOGJA

Layanan Data Koperasi dan UKM.

Kurasi Produk

UKM Kurasi

Mitra MarketHUB

Produk MarketHUB

Profil MarketHUB
# Elemen Data Tahun Satuan Sifat Data
2019 2020 2021 2022 2023
1 Jumlah UKM Mitra 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
2 Bedasar Gender
3 Laki-laki 0 0 0 0 0 Orang Tahunan
4 Perempuan 0 0 0 0 0 Orang Tahunan
5 Berdasar Kapasitas Usaha
6 Mikro 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
7 Kecil 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
8 Menengah 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
9 Berdasar Kelas Binaan
10 Kelas 1 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
11 Kelas 2 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
12 Kelas 3 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
13 Berdasar Lokasi Usaha
14 Kab Kulon Progo 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
15 Kab Gunungkidul 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
16 Kab Bantul 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
17 Kab Sleman 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
18 Kota Yogyakarta 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
19 UKM Mitra Memiliki NIB 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
20 UKM Mitra Memiliki Sertifikat Merk 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
21 UKM Mitra Memiliki Sertifikat Jogjamark 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
22 Jumlah Produk MarketHUB 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
23 Makanan Saji dan Minuman Segar 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
24 Kue dan Camilan 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
25 Fashion dan Aksesoris 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
26 Produk Pertanian Buah dan Tanaman 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
27 Makanan Kemasan dan Frozen Food 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
28 Furniture Dekorasi dan Kerajinan 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
29 Herbal, Kecantikan dan Kesehatan 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
30 Kian Batik, Jumputan dan Ecoprinting 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
31 Berdasar Asal Produk
32 Kab Kulon Progo 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
33 Kab Gunungkidul 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
34 Kab Bantul 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
35 Kab Sleman 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
36 Kota Yogyakarta 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
37 Makanan Kemasan dan Frozen Food bersertifikat HALAL 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
38 Makanan Kemasan dan Frozen Food bersertifikat PIRT 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
39 Makanan Kemasan dan Frozen Food bersertifikat MD 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
40 Produk yang dikurasi 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
41 Produk Lolos Kurasi 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
42 Produk Tidak Lolos Kurasi 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
43 Transaksi MarketHUB Free Ongkir
44 Jumlah Transaksi 0 0 0 0 0 Transaksi Tahunan
45 Nilai Transaksi 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
46 Nilai Ongkir 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
47 Subsidi Ongkir 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
48 Jumlah Produk terkirim 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
49 Makanan Saji dan Minuman Segar 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
50 Kue dan Camilan 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
51 Fashion dan Aksesoris 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
52 Produk Pertanian Buah dan Tanaman 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
53 Makanan Kemasan dan Frozen Food 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
54 Furniture Dekorasi dan Kerajinan 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
55 Herbal, Kecantikan dan Kesehatan 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
56 Kian Batik, Jumputan dan Ecoprinting 0 0 0 0 0 Produk Tahunan
57 Jumlah Transaksi Per Ekspedisi 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
58 Pos Dalam Negeri 0 0 0 0 0 Paket Tahunan
59 Pos Luar Negeri 0 0 0 0 0 Paket Tahunan
60 DifaBike 0 0 0 0 0 Paket Tahunan
61 Jogjakita 0 0 0 0 0 Paket Tahunan
62 Grab 0 0 0 0 0 Paket Tahunan
63 GoFood 0 0 0 0 0 Paket Tahunan
64 Nilai Transaksi Free Ongkir 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
65 Pos Dalam Negeri 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
66 Pos Luar Negeri 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
67 DifaBike 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
68 Jogjakita 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
69 Grab 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
70 GoFood 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
71 Nilai Subsidi Free Ongkir
72 Pos Dalam Negeri 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
73 Pos Luar Negeri 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
74 DifaBike 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
75 Jogjakita 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
76 Grab 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
77 GoFood 0 0 0 0 0 Rp. Juta Tahunan
78 Jumlah UIKM yang bertransaksi Free Ongkir 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
79 Pos Dalam Negeri 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
80 Pos Luar Negeri 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
81 DifaBike 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
82 Jogjakita 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
83 Grab 0 0 0 0 0 Unit Tahunan
84 GoFood 0 0 0 0 0 Unit Tahunan